Bekanntmachung der Wahlvorschläge
19. Januar 2021
1. Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 15. Januar 2021 insgesamt 4 Wahlvorschläge für die Wahl zur Gemeindevertretung am 14. März 2021 im Wahlkreis Fränkisch-Crumbach mit folgender Reihenfolge zugelassen:
Listen-Nr. | Partei oder Wählergruppe (Kennwort) |
---|---|
1. | Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU - |
2. | Bündnis 90/Die Grünen - Grüne - |
3. | Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD - |
5. | Freie Demokratische Partei - FDP - |
2. Die zugelassenen Wahlvorschläge mit den Listen Nr. 1, 2, 3 und 5 werden hiermit gemäß Anlage 1 bis 4 mit den benannten Bewerbern bekannt gegeben.
Fränkisch-Crumbach, den 18. Januar 2021
(Weißensteiner, besondere Wahlleiterin)
Anlage 1 zur Bekanntmachung der Wahlvorschläge
Gemeinde Fränkisch-Crumbach / Wahlkreis Fränkisch-Crumbach
Bewerber/innen des zugelassenen Wahlvorschlags der Listen Nr. 1
Partei oder Wählergruppe: Christlich Demokratische Union Deutschlands Kennwort: CDU
lfd. Nr. | Frau oder Herr Familienname, Rufname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr und -ort | Anschrift |
---|---|---|---|---|
1. | Herr Engels, Eric | Bürgermeister | 1964 Stuttgart | Schillerstr. 72 64407 Fränkisch-Crumbach |
2. | Herr Rink, Stefan | Dipl.-Ingenieur | 1969 Darmstadt | Am Hexenberg 17 64407 Fränkisch-Crumbach |
3. | Frau Breid, Heike | Förderschul- pädagogin & Mediatorin | 1967 Krefeld | Raiffeisenstr. 16 64407 Fränkisch-Crumbach |
4. | Herr Kaffenberger, Peter | Landwirt | 1953 Darmstadt | Rodensteiner Str. 31 64407 Fränkisch-Crumbach |
5. | Frau Grießer, Brigitte | Kaufmännische Angestellte | 1985 Seeh.-Jugenheim | Allee 37 64407 Fränkisch-Crumbach |
6. | Herr Merg, Axel | Dipl.-Ingenieur | 1974 Oberwesel | Georg-Büchner-Str. 9 64407 Fränkisch-Crumbach |
7. | Frau Röhner, Ottilie | Architektin | 1956 Aachen | Schafhofgasse 20 64407 Fränkisch-Crumbach |
8. | Herr Weidmann, Achim | Technischer Angestellter | 1964 Darmstadt | Güttersbach 2 64407 Fränkisch-Crumbach |
9. | Frau Natalie Zeisel | Betriebswirtin (B.A.) | 1994 Lindenfels | Allee 16 A 64407 Fränkisch-Crumbach |
10. | Herr Habermehl, Jochen | Erster Justiz-hauptwachtmeister | 1969 Darmstadt | Römersberg 12 64407 Fränkisch-Crumbach |
Herr Kredel, Werner | Dipl.- Ingenieur i.R. | 1949 Darmstadt | Jahnstr. 14 64407 Fränkisch-Crumbach | |
12. | Frau Frank-Stöhr, Sigrun | Steuerberaterin | 1960 Erbach | Eckgartenstr. 3 64407 Fränkisch-Crumbach |
13. | Herr Weber, Marcus | Steuerfachgehilfe | 1970 Groß-Umstadt | Allee 18 64407 Fränkisch-Crumbach |
14. | Herr Wörner, Thomas | Schreinermeister & Fachlehrer | 1975 Darmstadt | Erbacher Str. 62 64407 Fränkisch-Crumbach |
15. | Herr Weidmann, Walter | Rentner | 1948 Fr.-Crumbach | Georg-Büchner-Str. 12 64407 Fränkisch-Crumbach |
Anlage 2 zur Bekanntmachung der Wahlvorschläge
Gemeinde Fränkisch-Crumbach / Wahlkreis Fränkisch-Crumbach
Bewerber/innen des zugelassenen Wahlvorschlags der Listen Nr. 2
Partei oder Wählergruppe: Bündnis 90 die Grünen Kennwort: Grüne
lfd. Nr. | Frau oder Herr Familienname, Rufname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr und -ort | Anschrift |
---|---|---|---|---|
1. | Frau Menge, Anja | Fluglotsin | 1965 Diepholz | Rodensteiner Str. 7 64407 Fränkisch-Crumbach |
2. | Herr Gutzeit, Marc Oliver | Amtsrat | 1969 Erbacht | Darmstädter Str. 61 A 64407 Fränkisch-Crumbach |
3. | Frau Limprecht, Martina | Gutachterin für Natur- und Artenschutz/ Angest. | 1970 Frankfurt a.M. | Saroltastr. 3 64407 Fränkisch-Crumbach |
4. | Herr Dr. Erbs, Heinz Erich | Professor (em.) | 1952 Bremen | Scheffelstr. 11 64407 Fränkisch-Crumbach |
5. | Frau Gutzeit, Hanna | Systemische Supervisorin | 1963 Darmstadt | Darmstädter Str. 61 A 64407 Fränkisch-Crumbach |
6. | Herr Kohl, Thorsten | Wissenschafts-historiker | 1965 Gütersloh | Rodensteiner Str. 7 64407 Fränkisch-Crumbach |
7. | Frau Dittrich, Bettina | Dipl. Ing. | 1957 Ehrang | Schafhofgasse 24 H 64407 Fränkisch-Crumbach |
8. | Herr Gutzeit, Björn | Beamter / Lehrer | 1976 Erbach | Darmstädter Str. 61 B 64407 Fränkisch-Crumbach |
Anlage 3 zur Bekanntmachung der Wahlvorschläge
Gemeinde Fränkisch-Crumbach / Wahlkreis Fränkisch-Crumbach
Bewerber/innen des zugelassenen Wahlvorschlags der Listen Nr. 3
Partei oder Wählergruppe: Sozialdemokratische Partei Deutschlands Kennwort: SPD
lfd. Nr. | Frau oder Herr Familienname, Rufname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr und -ort | Anschrift |
---|---|---|---|---|
1. | Herr Engel, Andreas | Dipl.-Ingenieur | 1964 Eisenach | Hagenstr. 18 64407 Fränkisch-Crumbach |
2. | Herr Wießmann, Sonny | Bachelor of Arts BWL | 1989 Erbach | Schafhofgasse 3 64407 Fränkisch-Crumbach |
3. | Frau Vogel, Anette | Hausfrau | 1963 Darmstadt | Erbacher Str. 30 64407 Fränkisch-Crumbach |
4. | Herr Horlacher, Klaus | Rentner | 1956 Darmstadt | Schafhofgasse 3 64407 Fränkisch-Crumbach |
5. | Frau Herich, Elke | Angestellte | 1958 Fränkisch-Crumbach | Georg-Büchner-Str. 49 64407 Fränkisch-Crumbach |
6. | Herr Horlacher, Matthias | Projektleiter u. Konstrukteur | 1986 Darmstadt | Schafhofgasse 40 A 64407 Fränkisch-Crumbach |
7. | Frau Oldendorf, Silke | Erzieherin | 1964 Tann/Rhön | Eckgartenstr. 1 64407 Fränkisch-Crumbach |
8. | Frau Schirmer, Hanne | Master of Arts Sozialmanagement | 1966 Wuppertal | Heimstättenstr. 14 64407 Fränkisch-Crumbach |
9. | Frau Worch, Tabea | Stellv. Kitaleitung | 1989 Wiesbaden | Bahnhofstr. 1 64407 Fränkisch-Crumbach |
10. | Frau König, Silke | Kauffrau | 1963 Jena | Schleiersbacher Str. 54B 64407 Fränkisch-Crumbach |
11. | Frau Fuhrmann, Yvette | Studentin | 1998 Erbach | Auf der Beine 21 64407 Fränkisch-Crumbach |
12. | Herr Dinkel, Jörg | Fachmann der Systemgastronomie, Berufs- u. Arbeitspädagoge | 1963 Köln | Schleiersbacher Str. 54C 64407 Fränkisch-Crumbach |
13. | Herr Wießmann, Thomas | Diplom-Finanzwirt | 1961 Lützelbach | Friedhofstr. 43 64407 Fränkisch-Crumbach |
14. | Herr Grosch, Heinz | Facharbeiter | 1956 Nonrod | Georg-Büchner-Str. 37 64407 Fränkisch-Crumbach |
15. | Herr Eckert, Patrick | Oberstudienrat | 1980 Lindenfels | Allee 39 64407 Fränkisch-Crumbach |
Anlage 4 zur Bekanntmachung der Wahlvorschläge
Gemeinde Fränkisch-Crumbach / Wahlkreis Fränkisch-Crumbach
Bewerber/innen des zugelassenen Wahlvorschlags der Listen Nr. 5
Partei oder Wählergruppe: Freie Demokratische Partei Kennwort: FDP
lfd. Nr. | Frau oder Herr Familienname, Rufname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr und -ort | Anschrift |
---|---|---|---|---|
1. | Herr Eichner, Joachim | Dipl. Ing. Biotechnologie | 1971 Jugenheim | Brunhildstr. 15 64407 Fränkisch-Crumbach |
2. | Herr Büdinger, Mark | Angestellter | 1989 Darmstadt | Schillerstr. 9 64407 Fr.-Crumbach |
3. | Herr Hehner, Sven | Beamter | 1977 Groß-Umstadt | Erbacher Str. 20 64407 Fränkisch-Crumbach |
4. | Herr Wörle, Tobias | Fremdfirmenkoordinator | 1992 Lindenfels | Parkweg 4 64407 Fränkisch-Crumbach |
5. | Herr Sandtner, Bernd | Versicherungs-kaufmann | 1963 Darmstadt | Rodensteiner Str. 52 64407 Fränkisch-Crumbach |
6. | Frau Eichner, Waldraut | Rentnerin | 1946 Fränkisch-Crumbach | Brunhildstr. 17 64407 Fränkisch-Crumbach |
7. | Frau Büdinger, Sigrid | Angestellte | 1959 Darmstadt | Eckgartenstr. 1 64407 Fränkisch-Crumbach |